Financial Year End 2024
31 March 2024
AAB PROFESSIONAL SERVICES LIMITED is an Active company incorporated on 2 September 2021 (founded 3 years ago) with the registered office located in ABERDEEN, SCOTLAND.
Employees: N/A
Cash in Bank: N/A
Net Assets: N/A
Website: N/A
Email: N/A
Telephone: N/A
Address: Kingshill View Kingswells Causeway, Prime Four Business Park, Kingswells, Aberdeen, AB15 8PU, Scotland
Name | Nationality | Occupation | Director | Ownership | Voting Rights |
---|---|---|---|---|---|
Douglas Robert Martin | British | Accountant | 3 years | ||
Lyn Calder | British | Director | 3 years | ||
Neil George Dinnes | British | Director | 3 years | ||
Derek Greig Gemmell | British | Director | 3 years | ||
Derek Stephen Mair | British | Director | 3 years | ||
Christopher Scott Masson | British | Director | 3 years | ||
Angus Mccuaig | British | Director | 3 years | ||
Brian John Mcmurray | British | Director | 3 years | ||
James Stuart Pirrie | British | Director | 3 years | ||
Gillian Pryde | British | Director | 3 years | ||
David Purse | British | Director | 3 years | ||
Andrew John Shaw | British | Director | 3 years | ||
Gordon Douglas Steele | British | Director | 3 years | ||
John Robert Beevers | British | Director | 3 years | ||
Katharine Naylor | British | Director | 3 years | ||
Paula Fraser | British | Director | 3 years | ||
Katy Christiansen | British | Director | 3 years | ||
Alasdair Stuart Green | British | Director | 3 years | ||
James Hunt | British | Director | 3 years | ||
Alison Jones | British | Director | 3 years | ||
Lauren Mcilroy | British | Director | 3 years | ||
Susan Catherine Seaman | British | Director | 3 years | ||
Douglas Michael | British | Director | 2 years | ||
Callum Gray | British | Director | 2 years | ||
Joel Topham | British | Director | 2 years | ||
Alan Campbell | British | Director | 2 years | ||
Derek Sinclair Mitchell | British | Director | 2 years | ||
Ross Muir Preston | British | Director | 2 years | ||
Gunhild Skovgaard Dam | Danish | Director | 2 years | ||
Stuart Petrie | British | Director | 2 years | ||
Jill Walker | British | Director | 2 years | ||
Lynn Wilson | British | Director | 2 years | ||
Thomas Robison Quaite Bates | British | Director | 2 years | ||
Hazel Burt | British | Director | 2 years | ||
Elizabeth Leonard | British | Director | 2 years | ||
Nicola Elizabeth Maclennan | British | Director | 2 years | ||
Maria Louise Mcconnell | British | Director | 2 years | ||
Neil Elliott Robb | British | Director | 2 years | ||
Anthony John Sinclair | British | Director | 2 years | ||
Iain Edward Walker | British | Director | 2 years | ||
Alistair Duncan | British | Director | 1 year | ||
Linda Kelly | British | Director | 1 year | ||
Amanda Ollason | British | Director | 1 year | ||
Graeme Penman | British | Director | 1 year | ||
Stuart Rose | British | Director | 1 year | ||
Gregor Angus | British | Director | 9 months | ||
Helen Louise Daniels | British | Director | 9 months | ||
Lynn Gracie | British | Director | 9 months | ||
Paul Andrew Burton | British | Certified Chartered Accountant | 6 months | ||
Alison Cornes | British | Chartered Accountant | 6 months | ||
Dominic James Grimes | British | Chartered Accountant | 6 months | ||
Christopher Robert Harland | British | Chartered Accountant | 6 months | ||
David Andrew Kay | British | Chartered Accountant | 6 months | ||
Philip Alan Riding | British | Chartered Accountant | 6 months | ||
Emma Alice Woods | British | Director | 6 months | ||
Adam Brian Woodward | British | Chartered Accountant | 6 months | ||
Mark Andrew Bain | British | Director | 6 months | ||
Patrick Michael Joseph Lynch | British | Director | 6 months | ||
Niall Pirie | British | Director | 6 months | ||
Gavin Stewart Higgins | British | Director | 4 months | ||
Pioneer Bidco Limited | 75–100% | 75–100% | |||
Addleshaw Goddard (scotland) Secretarial Limited | British |
31 March 2024
1 September 2024
31 December 2024
1 January 2025
31 March 2025
31 March 2025
5 April 2025
31 July 2025
1 September 2025
15 September 2025
31 December 2025
1 January 2026
31 March 2026
31 March 2026
5 April 2026
15 September 2026
31 December 2026
1 January 2027
31 January 2027
31 March 2027
This API endpoint allows you to retrieve detailed data for a single company using its company number. Below is an example API call:
curl -X GET "https://buddy.biz/api/v1/company/?api_key=YOUR_SECURE_API_KEY&company_number=SC708458"
For full documentation, please refer to our API Documentation.